국가 R&D 논문 조회
논문명 | Comparison of evaluation of flooding tolerance in soybean under upland and paddy soil conditions | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019971767 |
초록 | [Introduction]In order to manage the rice production in Korea, a large proportion of paddy fields are converted into the fields for upland crops. Since the paddy fields are normally developed to limit... |
콩 내습성 관련 QTL 분석 및 우량계통 육성(QTL analysis and development of elite lines for waterlogging tolerance in soybean)
|