국가 R&D 논문 조회
논문명 | 추위에 강하고 종자 생산성이 좋은 트리티케일 품종 '조영' 개발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국초지조사료학회지 | ISSN | 2287-5824 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110172955 |
초록 | 트리티케일 품종 '조영'은 출수기가 전국 평균 4월 30일로 표준품종인 '신영'보다 2일 빨랐으며, 제주지역에서는 4일, 익산강진대구에서는 3일 빨랐다. 또한 한해는 '신영'과 대등하였고, 줄기가 굵고 초장이 짧아 도복에는 강하였으며, 습해흰가루병잎녹병 등에 저항성이었다. 생초수량은 10a당 평균 4,051kg, 건물수량은 1,572kg으로 표준품종과 대등... |
논 이모작 재배 가능 조숙 다수성 사료용 트리티케일 계통 육성(Forage triticale breeding of high-yield and early-heading for double cropping in rice field)
|