국가 R&D 논문 조회
논문명 | 쌀 도정특성 및 입형과 연관된 양적형질 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국육종학회지 | ISSN | 0250-3360 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976377 |
초록 | 우리 쌀의 도정수율 향상을 위하여 쌀 도정특성 및 입형을 분석하고 이와 연관된 분자마커를 발굴하여 분자육종에 적용해 보고자 본 연구를 수행하였다. 연구결과를 요약하면 우선, 이삭특성과 등숙율 및 도정수율과 상관성을 분석한 결과, 등숙율은 2차 지경 등숙율과 정의 상관의 유의성(0.764**) 인정되었고, 도정수율은 주당수수와 정의 상관의 유의성(0.711*... |
간척지 등 특수재배지 적응 사료용 벼 선발 집단 육성(Construction of forage rice genetic population for adaptation to reclaimed land)
|