국가 R&D 논문 조회
논문명 | 오이의 토양스트레스와 고온조건이 생산량 변화에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019960270 |
초록 | 최근 폭염 및 가뭄 등의 이상 기상으로 오이의 생장이 저해되고 이로 인하여 생산량이 감소하여 가격이 올라가는 등 수급 안정에 위협이 된다. 본 실험은 고온과 토양 수분 조건에 따른 오이(접수/대목 : '조은백다가기'/'흑종호박')의 생장 및 생산량에 미치는 영향을 구명하였다. 정식 후 부터 외부 기온보다 각각 3 및 6℃ 높게 제어하였고, 토양 수분도 정식... |
온도와 토양수분에 따른 과채류 생육 및 수확량 변화(Change of Growth and Yields on the Temperature and Soil Moisture Content of Fruit Vegetables)
|