국가 R&D 논문 조회
논문명 | 가축 급수조 청결도 측정을 위한 간이 검사기 활용 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019834536 |
초록 | 신체의 70% 이상을 차지하는 가축의 체내 수분을 위생적으로 공급하기 위하여 급수기를 청결하게 관리하는 것이 건강한 가축을 사육하는 기반이 될 수 있을 것이다. 가축이 사육되는 공간은 축사 내 분변, 톱밥, 깔짚 등으로 인하여 축사 뿐만 아니라 물을 섭취하는 급수조도 쉽게 오염될 수 있으므로 청결한 물 공급을 위해 급수조를 정기적으로 세척하여 오염원을 제거... |
축산원 가축질병 위기대응 실무 매뉴얼 적용 및 방역 최적화 연구(Research for animal diseases management and genetic resource biosecurity control in NIAS)
|