국가 R&D 논문 조회
논문명 | Evaluation of subjective perceive ratings for grip strengths depending on handedness for each target force levels | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110026024 |
초록 | This study was conducted to analysis of accuracy for subjective perceive ratings depending on handedness (dominant hand/ non-dominant hand) in nine target force levels, without any feedback of exertio... |
한국형 인간공학적 위험요인 평가도구 활용 방안 연구(Application of the ergonomic risk factor evaluation tool for Korean farmers)
|