국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effect of Spent Mushroom Substrate of Pleurotus eryngii on the Development of White-spotted Flower Chafer(Protaetia brevitarsis) | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0000 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110028896 |
초록 | The white-spotted flower chafer, Protaetia brevitarsis (Coleoptera: Cetoniidae), has been registered as a kind of human food in Korea in December, 2016. The larva has been known to have an important s... |
산업곤충 유래 부산물 이용기술 개발(Study on technology of using byproducts derived from industrial insects)
|