국가 R&D 논문 조회
논문명 | 파종시기에 따른 이탈리안라이그라스 건초 생산 시 수분함량 변화 및 생육 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국초지조사료학회지 | ISSN | 2287-5824 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019979908 |
초록 | 최근 기상이변이 속출하고 있다. 겨울 가뭄, 저온 등으로 동계작물에 있어 가을 파종, 봄 수확이라는 공식에 변화가 필요한 시점이 되었다. 가을 파종 후 가을, 겨울 가뭄이나 저온 등으로 인해 불 안정적인 생산에 대비해야 하는 경우가 발생하고 있다. 파종시기에 따라, 수확시기에 따라 건초 생산 가능 여부를 확인하고 사료가치를 비교할 필요가 있다. 본 연구는 ... |
저장 조사료의 수분함량 규격화 조제기술 개발(Development of Quality Improvement and Standardization Technique for Low Moisture Storage Forage)
|