국가 R&D 논문 조회
논문명 | 토종오리 육성기(0~8주령) 성장 특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국가금학회지 | ISSN | 1225-6625 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019966068 |
초록 | Background & Objectives 국내 사육 중인 대부분의 오리는 Pekin종(육용)이 90% 내외로 전량 수입된 종오리에 의하여 생산되고 있으며, 나머지 10% 정도는 국산종자인 토종오리로서 오리농업 및 육용으로 활용되고 있으나, 종자 개발 및 생산기반은 미약하다. 국립축산과학원에서는 토종오리 대형종의 혈통을 고정하고 산육능력을 개선코자 산업성... |
토종오리 산란 및 산육 능력 계통 조성 및 개량 연구(Improvement of Korean native duck and development of productivity improvement technology)
|