국가 R&D 논문 조회
논문명 | 의약품부작용보고시스템 데이터베이스를 이용한 고강도 statin과 중·저강도 statin 관련 이상사례 비교 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국임상약학회지 | ISSN | 1226-6051 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110132053 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 의약품부작용보고시스템 데이터베이스를 이용한 고강도 statin과 중·저강도 statin 관련 이상사례 비교 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국임상약학회지 | ISSN | 1226-6051 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110132053 |
초록 |