국가 R&D 논문 조회
논문명 | Gompertz 모형을 이용한 한우 계통축의 성장곡선 모수 추정 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110100737 |
초록 | 본 연구는 2006년 5월부터 2017년 10월까지 국립축산과학원 한우연구소에서 출생한 한우 계통축 암·수 각각 260두 및 135두 총 395두에 대해 조사한 체중측정 기록에 대해 Gompertz 비선형 성장곡선을 적용하여 체중의 성장모형을 추정하고, 추정된 성장모형의 모수를 이용하여 한우 계통축의 성장특성을 분석하고자 실시하였다. 성장곡선의 추정은 SA... |
한우 계통집단의 근교도 조절 및 선발방법 개발(한우 계통집단의 근교도 조절 및 선발방법 개발)
|