국가 R&D 논문 조회
논문명 | A Vinyl Sulfone-Based Fluorogenic Probe Capable of Selective Labeling of PHGDH in Live Mammalian Cells | ||
---|---|---|---|
학술지 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | ISSN | 1433-7851 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110025909 |
초록 | Chemical probes are powerful tools for interrogating small molecule‐target interactions. With additional fluorescence Turn‐ON functionality, such probes might enable direct measurements of target enga... |
국가재난형 가축질병 현장진단 기술 개발(Pen-side diagnostic technologies for veterinary diseases of nation-wide damage)
|