국가 R&D 논문 조회
논문명 | Using the hatched eggs to determine the demographic characteristics and to construct oviposition models of Riptortus pedestris | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국응용곤충학회지 | ISSN | 1225-0171 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019955778 |
초록 | Riptortus pedestris is one of economically important insect pests in soybean fields. The study was conducted at seven constant temperatures of 15.8, 19.7, 24.0, 27.8, 32.6, 34.0 and 35.5℃. We compared... |
노린재류의 발육에 미치는 온도 및 이산화탄소 영향 연구(Study on the effect of temperature and CO2 on development of hemipteran pests)
|