국가 R&D 논문 조회
논문명 | 고급육 사양체계에서 거세한우의 성장단계 및 도체성적에 따른 혈액성상 비교분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019834522 |
초록 | 본 연구는 거세한우의 성장단계 및 도체성적에 따른 혈액성상을 비교분석하고자 수행하였다. 동일한 사양조건에서 일반 고급육사양을 실시한 거세한우 59두를 이용하였다. 사양기간 동안에는 육성기, 비육전기, 비육후기 세 구간으로 나누어 구간 별로 배합사료는 각각 체중의 1.6%, 1.9%, 1.9%로 급여하였고, 조사료는 육성기에는 양질조사료(이탈리안 라이그라스,... |
한우 태아 및 송아지의 근육과 잠재 근내지방 관련 조직의 발달특성 구명(Study of potential marbling fat related tissue development on the Hanwoo fetus and calf)
|