국가 R&D 논문 조회
논문명 | 건강보험청구자료와 의약품정보데이터베이스를 이용한중환자실 약물상호작용 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국데이터정보과학회지 | ISSN | 1598-9402 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110111680 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 건강보험청구자료와 의약품정보데이터베이스를 이용한중환자실 약물상호작용 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국데이터정보과학회지 | ISSN | 1598-9402 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110111680 |
초록 |