국가 R&D 논문 조회
논문명 | Genome-wide analyses of the Jeju, Thoroughbred, and Jeju crossbred horse populations using the high density SNP array | ||
---|---|---|---|
학술지 | GENES & GENOMICS | ISSN | 1976-9571 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019971575 |
초록 | The Jeju horse is an indigenous Korean horse breed that is currently registered with the Food and Agriculture Organization of the United Nations. However, there is severe lack of genomic studies on Je... |
제주마 활용을 위한 기초 축군 조성 연구(제주마 활용을 위한 기초 축군 조성 연구)
|