국가 R&D 논문 조회
논문명 | 식물재배 집단활동에 따른 구성원 뇌영역간 연결성 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국인간식물환경학회지 | ISSN | 1226-9778 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019805115 |
초록 | 본 연구는 식물재배활동에 따른 프로그램 참여 시 집단활동에 따른 구성원의 뇌영역간 상호상관분석(hyperscanning)을 통한 연결성 변화를 알아보고자 하였다. 30~50세 사이의 여성 피험자 27명을 대상으로 10주간, 주 1회, 회당 90분간 식물재배활동 프로그램을 실시하였다. 뇌파측정은 식물재배활동 프로그램 참여 사전/후 2분간 측정(1회기당 동시측... |
식물재배 프로그램 내 인적자원 상호작용에 따른 치료적 요인 구명(Verification of interactive care effects within participants in gardening program)
|