국가 R&D 논문 조회
논문명 | 유황패드와 MAP 복합처리가 '샤인머스캣' 포도 과실의 저장성에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품저장유통학회지 | ISSN | 1738-7248 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019985125 |
초록 | 본 실험은 포도 '샤인머스컷' 과실의 장기 저장 시 품질 저하 및 부패방지를 최소화하고, 장거리 수출 시 클레임 방지 등 안정적 공급 확대를 위하여 유황패드와 MA 복합 처리가 포도과실의 품질에 미치는 영향을 검토하고자 수행하였다. 본 실험에 이용된 포도(샤인머스컷)는 충북 영동지역에서 재배되었으며 관행수확기인 2017년 9월 19일에 수확하였다. 수확 후... |
포도 '거봉'의 수출 애로해결 기술 개발(Development of postharvest technology of grape fruits for export)
|