국가 R&D 논문 조회
논문명 | 깜박이는 운동영상 기반의 주파수와 깜박임 비율에 따른 MNS와SSVEP 활성도 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 의공학회지 | ISSN | 1229-0807 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110107517 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 깜박이는 운동영상 기반의 주파수와 깜박임 비율에 따른 MNS와SSVEP 활성도 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 의공학회지 | ISSN | 1229-0807 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110107517 |
초록 |