국가 R&D 논문 조회
논문명 | 장애유무에 따른 현재흡연율과 관련요인 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한보건연구 | ISSN | 1738-3897 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110104617 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 장애유무에 따른 현재흡연율과 관련요인 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 대한보건연구 | ISSN | 1738-3897 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110104617 |
초록 |