국가 R&D 논문 조회
논문명 | 무릎 MR 영상에서 다중 아틀라스 기반 지역적 가중 투표 및 패치 기반 윤곽선 특징 분류를 통한 반월상 연골 자동 분할 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국컴퓨터그래픽스학회논문지 | ISSN | 1975-7883 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110125078 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 무릎 MR 영상에서 다중 아틀라스 기반 지역적 가중 투표 및 패치 기반 윤곽선 특징 분류를 통한 반월상 연골 자동 분할 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국컴퓨터그래픽스학회논문지 | ISSN | 1975-7883 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110125078 |
초록 |