국가 R&D 논문 조회
논문명 | 국내에 도입된 페르슈롱 품종의 성장 특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국수정란이식학회지 | ISSN | 1225-4991 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019986014 |
초록 | 페르슈롱 품종의 6개월령, 12개월령, 24개월 36개월 체중은 각각 236±25.4kg, 390±14.1kg, 661.7±23.6kg, 672±15.2kg으로 나타났다. 6개월부터 24개월까지 급격한 증체를 보이고 24개월 이후 점차 증체율이 감소하여 39개월령 내외에서는 718.2kg까지 증가하였다. 페르슈롱의 12개월령 체중은 한라마와 제주마의 2배에... |
비육전용마(콜드블러드) 농장단위 사육환경 및 성장 특성 연구(Study of farm unit breeding environment and growth characteristics in coldblood horses)
|