국가 R&D 논문 조회
논문명 | 서해안 주요 고추 주산지에서 발생하는 총채벌레의 발생현황 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 환경생물 | ISSN | 1226-9999 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110026102 |
초록 | 2017년과 2018년 노지고추 재배기간인 6~8월 간 전북 고창, 충남 청양, 충북 괴산지역 노지 고추 포장에서 총채벌레의 종류와 발생현황을 조사하였다. 시기별로 총채벌레를 채집하여 동정한 결과 꽃노랑총채벌레 (Frankliniella occidentalis), 대만총채벌레 (F. intonsa), 파총채벌레 (Thrips tabaci)의 발생이 확인되었... |
주요 원예작물 해충 발생 모니터링(Monitoring on insect pests from horticultural and herbal crops)
|