국가 R&D 논문 조회
논문명 | 치과방사선사진과 증강현실을 활용한 방사선촬영법 숙련용 디지털 콘텐츠 개발에 대한 융복합 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 디지털융복합연구 | ISSN | 1738-1916 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110127519 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 치과방사선사진과 증강현실을 활용한 방사선촬영법 숙련용 디지털 콘텐츠 개발에 대한 융복합 연구 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 디지털융복합연구 | ISSN | 1738-1916 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110127519 |
초록 |