국가 R&D 논문 조회
논문명 | 초위성체 마커를 이용한 DAD-IS 등재 닭 집단간의 유전적 다양성 및 유연관계 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019805225 |
초록 | 1992년 생물다양성협약(CBD) 이후 인류공동의 자산으로 취급되었던 유전자원이 각 나라의 소유로 인정됨에 따라, 가축품종의 주권확보에 시동이 걸리고 있다. 따라서 본 연구는 가축유전자원정보시스템(DAD-IS)에 등재된 우리나라 닭 집단간의 유전특성을 구명하고자 재래닭 11개 집단과 외래 토착종 7개 집단 총 248수를 대상으로 29개의 MS마커를 이용하여... |
가축유전자원 특성정보의 생산 및 관리(Production and management of Livestock Genetic Resources Characteristic Information)
|