국가 R&D 논문 조회
논문명 | 거세방식에 따른 수소 및 거세우의 성장 특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019846821 |
초록 | 본 연구는 한우수소를 비거세와 반거세, 완전거세하여 사육할 경우 일당 증체량, 사료비, 출하체중 등을 조사 분석하여 생산비 절감효과를 구명하기 위하여 실시하였다. 본 연구에서는 한우 수송아지를 거세하지 않고 육성기(생후 12개월령)까지 사육한 다음 계속하여 비거세로 사육하는 방법, 생후 12개월령에 정소를 한쪽만 제거하는 반거세 및 만기 완전 거세하여 비육... |
한우 수소의 거세 방식에 따른 생산성 및 육질특성 구명(Study of productivity and beef quality characteristics of castration pattern in Hanwoo bulls)
|