국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effect of increasing levels of apparent metabolizable energy on laying hens in barn system | ||
---|---|---|---|
학술지 | ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES | ISSN | 1011-2367 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110008316 |
초록 | Conclusion: Laying hens fed high AME(n) diet (i.e., 3,050 kcal/kg in the current experiment) tended to overconsume energy with a positive effect on feed intake, feed conversion ratio, nutrient digesti... |
동물복지형 산란계 생산시스템 확립 연구(The study of management and disease for animal welfare of laying hens)
|