국가 R&D 논문 조회
논문명 | 영산강 하구의 식물플랑크톤 군집 및 수 환경: 해수역의 주별 변동 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Ocean and Polar Research | ISSN | 1598-141X |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110135833 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 영산강 하구의 식물플랑크톤 군집 및 수 환경: 해수역의 주별 변동 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Ocean and Polar Research | ISSN | 1598-141X |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110135833 |
초록 |