국가 R&D 논문 조회
논문명 | 건축 기획단계 효율적인 의사결정을 위한 공공데이터 시각화 프로세스 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 디자인융복합연구 | ISSN | 2287-4089 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110156588 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 건축 기획단계 효율적인 의사결정을 위한 공공데이터 시각화 프로세스 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 디자인융복합연구 | ISSN | 2287-4089 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110156588 |
초록 |