국가 R&D 논문 조회
논문명 | 토양 과습 조건하에서 수수 잎의 단백질 양상 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국자원식물학회지 | ISSN | 1226-3591 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019897993 |
초록 | 밭작물 중의 하나인 수수의 재배기간 중 장기간 지속되는 토양의 과습 상태는 수수의 생장 저하를 야기하는 요소로서 작용한다. 수수 잎을 이용한 수수의 3엽기, 5엽기 과습 처리시의 단백질을 동정한 결과 74개의 단백질들을 동정하였다. LTQ-FI-ICR MS로 분석한 결과 carbohydrate metabolic process, metabolic proces... |
주요 밭작물의 과습 스트레스에 따른 프로테옴 및 전사체 해석(Proteom and transcriptome analysis during waterlogging stress in upland crops)
|