국가 R&D 논문 조회
논문명 | 한국 남부 온대림 초 식 곤 충 식흔량에 영향을 주 는식물 다 양성과 밀도 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 생태와 환경 | ISSN | 2288-1115 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110156232 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 한국 남부 온대림 초 식 곤 충 식흔량에 영향을 주 는식물 다 양성과 밀도 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 생태와 환경 | ISSN | 2288-1115 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110156232 |
초록 |