국가 R&D 논문 조회
논문명 | 저밀도 칩을 이용한 암소의 유전체 육종가 추정 정확도 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019835481 |
초록 | 본 연구는 반형매 가계 정보를 이용하기 위하여 반형매 참조집단을 이용하여 저밀도 칩을 고밀도 칩으로 추론 정확도와 이를 이용한 육종가 추정 시 정확도를 분석함으로써 농가 암소의 저밀도 칩의 유전체 정보의 활용 가능성을 탐색하기 위하여 실시하였다. 참조집단의 크기는 1,000개부터 총 3,800개로 설정하고 암소의 저밀도칩에서 고밀도 칩으로의 유전자형 추론 ... |
한우 계통집단의 근교도 조절 및 선발방법 개발(한우 계통집단의 근교도 조절 및 선발방법 개발)
|