국가 R&D 논문 조회
논문명 | 중부지역에서 최근 들깨 육성 품종별 파종시기가 생육과 품질에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019906090 |
초록 | 들깨 품종 및 파종시기별 개화기 및 수확기를 조사한 결과 5월 25일 파종 처리구에서 안유는 개화기가 8월 21일, 수확기가 9월22일로 조숙 특성을 보였으며, 들향, 단조, 조임 품종도 개화기 8월27∼29경, 수확기 9월 22∼27일경으로 조생종 특성을 보였다. 개화기 및 수확기가 늦는 품종으로는 유진, 새엽실 들깨로 개화기 9월 7일, 수확기 10월 ... |
중부지역 작부체계 적응 들깨 품종별 생산성 평가(Productivity evaluation and Selection of perilla cultivar for cropping system in the Central Area.)
|