국가 R&D 논문 조회
논문명 | Pseudomonas veronii KJ mitigates flood stress-associated damage in Sesamum indicum L. | ||
---|---|---|---|
학술지 | APPLIED BIOLOGICAL CHEMISTRY | ISSN | 1738-2203 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019912287 |
초록 | Physiological characteristics of terrestrial plants are severely affected by waterlogging stress, leading to low photochemical efficiency of leaves and retarded growth and development. Plant growth-pr... |
논 재배 주요 밭작물의 세포생화학적 과습 스트레스 반응 분석(Analysis of cellular and biochemical responses of major upland-crops under excess moisture stress)
|