국가 R&D 논문 조회
논문명 | 자전거 안장높이에 따른 요추부 근 활성도 및 산소 소모량 차이 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국융합학회논문지 | ISSN | 2233-4890 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110157852 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 자전거 안장높이에 따른 요추부 근 활성도 및 산소 소모량 차이 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국융합학회논문지 | ISSN | 2233-4890 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110157852 |
초록 |