국가 R&D 논문 조회
논문명 | 한반도 북부지역에서 작부유형별 파종기가 작물생육에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019919813 |
초록 | 이기작(옥수수-옥수수)에서 앞작물 옥수수의 생육일수는 연천, 평창 모두 파종기가 늦을수록 짧았으며, 수확기는 4월15파종구에서 연천은 7월18일, 평창은 8월1일로 연천이 평창에 비해 14일 정도 빨랐다. 수량성은 파종기가 늦을수록 증수되는 경향을 보였으며, 4월15일 파종구에서 연천은 1,265kg/10a, 평창은 1,103kg/10a로 연천에서 많았다.... |
한반도 북방지역 적응 최대생산 작부체계 기술개발(Development of Maximum Production Cropping System Adaptable to the Northern Region of Korean Peninsula)
|