국가 R&D 논문 조회
논문명 | 국내 젖소의 고온스트레스에 따른 유량 및 유성분의 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국데이터정보과학회지 | ISSN | 1598-9402 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019834494 |
초록 | 본 연구는 고온 스트레스가 우유 생산량 및 유성분에 미치는 영향을 조사하기 위하여 실시하였다. 기후에는 온도, 습도, 풍속, 일조량 등 다양하지만 온도와 습도를 이용한 온습도지수는 고온스트레스를 평가하고 열부하의 지표형질로 사용한다. 기상자료는 종관기상관측 장비가 설치된 29개지역과 방재기상관측 장비가 설ㅊ치된 10개의 지역 농가의 검정이랒에 해당하는 최고... |
유전체 플랫폼을 활용한 국가단위 젖소 선발체계 개선 연구(유전체 플랫폼을 활용한 국가단위 젖소 선발체계 개선 연구)
|