국가 R&D 논문 조회
논문명 | Comparison between reflectance confocal microscopy and 2-photon microscopy in early detection of cutaneous radiation injury in a mouse model in vivo | ||
---|---|---|---|
학술지 | JOURNAL OF BIOPHOTONICS | ISSN | 1864-063X |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110144595 |
초록 | Cutaneous radiation injury (CRI) is a skin injury caused by high‐dose exposure of ionizing radiation (IR). For proper treatment, early detection of CRI before clinical symptoms is important. Optical m... |
방사선사고대응의료기술개발(Development of Medical Strategies for Radiation Injury)
|