국가 R&D 논문 조회
논문명 | 횡성지역 출하 거세우의 도체성적 분석을 통한 근내지방 섬세도에 미치는 요인 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019846803 |
초록 | 본 연구는 현행 농가 출하한우의 근내지방 섬세도 수준 조사 및 고급육 생산비 절감방안을 제시하고자 근내지방 섬세도 조사 농가의 사양관리 기술수준 조사 및 관련 기술을 선별하기 위해 2016년 축산물품질평가원에서 횡성지역 출하우를 대상으로 실시한 도체성적을 분석하여 근내지방 섬세도 상·하위 각 10% 농가를 선별하고, 그에 따른 도체조사 항목별 특징을 분석하... |
한우 근내지방 섬세도 보완 및 고급육 생산비 절감 농가 실태조사(Farm survey for supplement for Hanwoo carcass grading system complement and cost reduction)
|