국가 R&D 논문 조회
논문명 | 하계 사료작물 '테오신트'의 우량계통 육성 및 발아 우수계통 선발 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국초지조사료학회지 | ISSN | 2287-5824 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019955096 |
초록 | 테오신트의 우량계통 선발은 숙기별 5개 계통으로 하여 총 15개의 계통을 육성하였다. 선발 계통들의 발아율은 실내조사와 실외조사 간에 차이가 있었다. 실내조사에서는 발아가 잘 되는 계통과 잘 안 되는 계통 간 발아율이 16%~98%로 차이가 많았으나, 실외조사에서는 계통 간 발아율이 93%~100%로 차이가 많지 않았다. 따라서 테오신트의 발아율 조사는 3... |
하계 사료작물 대체 신작목 선발 및 육종모재 개발(Development of new forage resources for enhancing the adaptability to diverse arable lands)
|