국가 R&D 논문 조회
논문명 | 참조집단에 따른 한우 계통축 집단의 경제형질에 대한 전장유전체 연관 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국축산학회지 | ISSN | 2288-8713 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019833839 |
초록 | 본 연구는 참조집단에 따른 한우연구소 내 조성중인 계통축군의 경제형질에 대한 주요 SNP를 발굴하기 위하여 수행하였다. 공시축으로는 한우연 계통축 535두를 이용하였고, 평창영월정성축협에서 출하된 상업축 집단과 국가단위 검정우 집단을 참조집단으로 이용하여 비교 분석 하였다. 전장유전체연관분석은 Illumina bovine 50K beadchip을 이용하였고... |
계통교배에 의한 종축 선발체계 구축(Development of Hanwoo Performance Testing and Line Breeding for growth or beef quality traits)
|