국가 R&D 논문 조회
논문명 | EDEM을 이용한 마늘 수확기 이송부 롤러의 회전속도에 따른 마늘의 거동 해석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 바이오시스템공학 | ISSN | 1738-1266 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019985195 |
초록 | 현재 마늘 수확의 기계화 수준은 단순 굴취 형태로서 전처리, 후처리 공정에 많은 인력이 소요되고 있다. 국내 마늘 재배 시 투입되는 노동시간은 10a 당 277.5시간이며 그중 수확 작업에 소요되는 시간은 86.6시간으로 총 노동투입시간 중 30% 이상을 차지하고 있다. 또한 마늘의 총 생산비용 중 노동비가 50% 이상을 차지하고 있어 생산비를 절감하고 노... |
수집형 마늘 수확기 개발을 위한 메커니즘 구명 및 포장성능 시험(Study on mechanization mechanism and field test for development of gathering type garlic harvester)
|