국가 R&D 논문 조회
논문명 | 2018년 대한수의학회 추계 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 2018년 대한수의학회 추계 | ISSN | 0000-0000 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110145717 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 2018년 대한수의학회 추계 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 2018년 대한수의학회 추계 | ISSN | 0000-0000 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110145717 |
초록 |