국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effects of dietary calcium and vitamin D3 levels on laying performance and egg quality on aged laying hens in aviary system | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국가금학회지 | ISSN | 1225-6625 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976379 |
초록 | Background pensize = 1.7 × 1.57 × 2.7 m; water nipple = 7; n = 40). During the 12-week experimental period, hens were provided with feed and water ad libitum and were exposed to a 16 h:8 h (light:dar... |
동물복지형 산란계 생산시스템 확립 연구(The study of management and disease for animal welfare of laying hens)
|