국가 R&D 논문 조회
논문명 | 국내 저지종 젖소도입을 위한 저지수정란이식 결과 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국수정란이식학회지 | ISSN | 1225-4991 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019805111 |
초록 | 본 연구는 국내 저지종 젖소를 도입하기 위하여 저지종 젖소 수정란을 구입하여 이식한 성적에 대한 결과이다. 수정란이식은 2014년~2015년 46두를 이식하여 15두 분만한 성적만을 우선적으로 정리하였다. 발정동기화처리를 하여 발정발현 후 7일에 수정란이식을 하였는데, 32.6%의 분만율을 보였으며, 259일 만에 조기분만으로 사산한 개체 1두를 제외하고 ... |
저지종 젖소의 번식특성 구명 및 번식효율 향상 연구(The study of investigating reproduction, growth and milk production characteristics on Jersey cattle)
|