국가 R&D 논문 조회
논문명 | Functional Partitioning of Genomic Variance and Genome-Wide Association Study for Carcass Traits in Korean Hanwoo Cattle Using Imputed Sequence Level SNP Data | ||
---|---|---|---|
학술지 | FRONTIERS IN GENETICS | ISSN | 1664-8021 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019831770 |
초록 | Quantitative traits are usually controlled by numerous genomic variants with smallindividual effects, and variances associated with those traits are explained in acontinuous manner. However, the relat... |
한우의 유전체예측 향상을 위한 전장유전체 활용기술 개발(Utilizing whole genome sequence to improve genomic prediction of Hanwoo (Korean Cattle))
|