국가 R&D 논문 조회
논문명 | 논토양 과습 처리시 팥 유묘기 생육특성변화 및 단백질 발현양상 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110173605 |
초록 | 최근 우리나라는 쌀 소비의 감소와 과잉생산으로 논에서 밭작물을 재배하면서 밭작물의 자급률을 높이는 법에 집중하고 있다. 하지만 논토양 특성으로 인하여 장마철이나 비로 인한 습해에 약한 밭작물의 피해가 크다고 알려져 있으며 특히 팥은 습해에 약한 작물로써 유묘기에 과습 피해가 크다고 알려져 있다. 이에 본 연구는 밭작물 중 팥의 논토양 과습처리시 생육특성 및... |
주요 밭작물의 과습 스트레스에 따른 프로테옴 및 전사체 해석(Proteom and transcriptome analysis during waterlogging stress in upland crops)
|