국가 R&D 논문 조회
논문명 | 참깨 논 토양 재배 시 생육특성 및 과습 스트레스 관련 단백질 유전자 발현 양상 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110173505 |
초록 | 최근 국내 논에서 농작물 재배 면적에 대한 수요가 증가하고 있다. 동시에, 식물의 1차 생장기간인 여름철에 강우량이 집중되고 비정상적인 날씨에 따라 장마 기간의 강수량과 침수 빈도가 증가하고 있다. 습해는 식물 성장을 제한하는 일반적인 불리한 환경 조건이며 참깨 수확량의 주요한 비 생물적 스트레스 중 하나이다. 습해는 상대적 이온 누출, 지질 과산화 및 생... |
주요 밭작물의 과습 스트레스에 따른 프로테옴 및 전사체 해석(Proteom and transcriptome analysis during waterlogging stress in upland crops)
|