국가 R&D 논문 조회
논문명 | 토양 과습 처리시 수수의 생육 특성변화 및 유전자 발현양상 비교 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110172923 |
초록 | 과습 스트레스는 밭작물의 최적 토양함수량인 최대 용수량의 70~80%가 넘어 토양의 과습 상태가 지속되어 토양산소가 부족할 때 일어나는 생리장해이다. 토양 속에 있는 산소의 부족 때문에 발생하는 뿌리의 호흡작용을 저해하는 영향을 받아 무기양분의흡수는 물론 수분의 흡수도 저하되고, 뿌리의 세포분열 및 생장이 쇠퇴되며, 지하부의 생리활동이 저하되어 결국 수확량... |
주요 밭작물의 과습 스트레스에 따른 프로테옴 및 전사체 해석(Proteom and transcriptome analysis during waterlogging stress in upland crops)
|