국가 R&D 논문 조회
논문명 | 백립계 찰밀 취반용 밀 '백찰' | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110173587 |
초록 | 최근 비만, 당뇨와 같은 성인병을 예방하기 위하여 흑미, 보리, 콩과 같은 잡곡류를 취반시 혼합하고 있으며 밀도 통밀을 취반용으로 사용하고 있다. 현재 취반용으로 이용되고 있는 “신미찰1호”는 아밀로스함량이 매우 낮은 찰밀이지만, 종피색이 붉어 일부 소비자들이 기피하기 때문에 도정을 실시하여 판매되는 단점을 가지고 있다. 농촌진흥청에서는 이러한 단점을 개선... |
밀 육성품종 기본식물 양성 및 우량계통 증식(Propagation of breeder's seed and elite lines of Korean wheat)
|